基本信息
物流方式:快递
商品介绍
气动液体泵
ADHP3系列
特点
● 9种比例可选
● 流量高达 13.6 升/分钟
● 手动泵随附 25 英寸操作手柄
● 最大压力: 25000 psig (172 MPa)
● 可选湿润材料
● 铝制液压油、水(普通或去离子水)、溶剂、温和化学品、液化气体
ADHP3系列
特点
● 9种比例可选
● 流量高达 13.6 升/分钟
● 手动泵随附 25 英寸操作手柄
● 最大压力: 25000 psig (172 MPa)
● 可选湿润材料
● 铝制液压油、水(普通或去离子水)、溶剂、温和化学品、液化气体
尺寸
(英寸/毫米)
(英寸/毫米)

| 目录号 | 标称比例 | 最大压力 (Psig) | 每冲程容积 | 最大流量 | 入口口径 | 出口口径 |
| ADHP3-1S-5 | 5:1 | 625 | 13.6毫升 | 8.3升/分钟 | NPT1 | NPT1/2 |
| ADHP3-1S-7 | 7:1 | 900 | 9.82毫升 | 6.0升/分钟 | NPT3/4 | NPT1/2 |
| ADHP3-1S-12 | 12:1 | 1500 | 5.91毫升 | 3.83升/分钟 | NPT3/4 | NPT1/2 |
| ADHP3-1S-21 | 21:1 | 2600 | 3.3毫升 | 2.12升/分钟 | NPT3/8 | NPT1/4 |
| ADHP3-1S-36 | 36:1 | 4500 | 2.0毫升 | 1.28升/分钟 | NPT3/8 | NPT1/4 |
| ADHP3-1S-72 | 71:1 | 8800 | 1.0毫升 | 0.64升/分钟 | NPT3/8 | NPT1/4 |
| ADHP3-1S-110 | 110:1 | 13500 | 0.6毫升 | 0.42升/分钟 | NPT3/8 | NPT1/4 |
| ADHP3-1S-188 | 188:1 | 15000 | 0.4毫升 | 0.29升/分钟 | NPT3/8 | HF4 |
| ADHP3-1S-220 | 220:1 | 25000 | 0.34毫升 | 0.22升/分钟 | NPT3/8 | HF4 |
*以上型号为无手柄装置的产品。带手柄装置的产品,请在型号后添加字母"H"。
