基本信息
物流方式:快递
商品介绍
压力开关阀
特性
● 316不锈钢结构
● 标准基准范围 10~10000psig
● 设计用于设定点重复性为正负1%
● 跳闸压力和复位压力之间的最小死区范围
● 316不锈钢结构
● 标准基准范围 10~10000psig
● 设计用于设定点重复性为正负1%
● 跳闸压力和复位压力之间的最小死区范围
● 技术数据
● 最大工作压力: 1000Opsig
● 工作温度:-20°F(-29°C) 至 250°F(121°C)
● 端口:1/2"FNPT
● Cvfactor(进): 1.3 Cvfactor(泄压):5.3
● 最大工作压力: 1000Opsig
● 工作温度:-20°F(-29°C) 至 250°F(121°C)
● 端口:1/2"FNPT
● Cvfactor(进): 1.3 Cvfactor(泄压):5.3
压力开关阀是一种三通阻断和泄放阀,由作用在活塞上的压力驱动
可调节弹簧力的对置。根据仪器压力从两个端口中的哪一个供给,它可作为常闭或常开阀工作。这些端口在开关本体上标记为“HIIlN”或“LO IN”。开关本体上标记为“OUT”的输出端口在任一工作模式下都是相同的。施加到感应端口的压力将导致阀门运行。
可调节弹簧力的对置。根据仪器压力从两个端口中的哪一个供给,它可作为常闭或常开阀工作。这些端口在开关本体上标记为“HIIlN”或“LO IN”。开关本体上标记为“OUT”的输出端口在任一工作模式下都是相同的。施加到感应端口的压力将导致阀门运行。
尺寸 (英寸/毫米)

可用范围选择
| 可用范围 Psig (Bar) | 弹簧代码 | 活塞代码 | 活塞直径 | ||
| R(红色) | B(蓝色) | Y(黄色) | |||
| 10-45(0.7-3.1) | 1 | 1.25" | |||
| 30-100(2-6.9) | 1年 | ||||
| 80-200(5.5-13.8) | 1B | ||||
| 200-450(13.8-27.6) | 2Y | 2 | 0.5" | ||
| 400-900(27.6-62) | 2B | ||||
| 750-1500(51.7-103) | 2R | ||||
| 1500-3000(103-207) | 3年 | 3 | 0.25" | ||
| 3000-6000(207-414) | 3B | ||||
| 6000-10000(414-689) | 3R | ||||
| 10000-18000(689-1241) | 4R | 4 | 0.187" | ||
订购信息
阀
| PSVA-10SSFP4-2B3R-3A | ||||||
| PSV | 10 | SS | FP4 | 3 | R | 3A |
| 压力开关阀 | 10-10000psig | SS-316 | FP4-FNPT1/4 | 1-1.25" | R-红色 | 2A-2通,常开,6000psig |
| 18-18000psig | S4-304 | P8-FNPT1/2 | 2-0.5" | B-蓝色 | 2B-2通,NC,6000psig | |
| FP6-FNPT3/8 | 3-0.25" | Y-黄色 | 3A-三通,150psig | |||
| 4-0.187" | G-绿色 | |||||
阀组装
| PSVA-10SSFP4-2B3R-3A | ||||||||
| PSV | 10 | SS | FP4 | 2 | B | 3 | R | 3A |
| 压力开关 阀 组件 | 10-10000psig | SS-316 | FP4-FNPT1/4 | 1-1.25" | R-红色 | 1-1.25" | R-红色 | 2A-2通,NO |
| 18-18000psig | SS-316 | FP8-FNPT1/2 | 2-0.5" | B-蓝色 | 2-0.5" | B-蓝色 | 2B-2通,常闭 | |
| FP6-FNPT3/8 | 3-0.25" | Y-黄色 | 3-0.25" | Y-黄色 | 3A-3通 | |||
| 4-0.187" | G-绿色 | G-绿色 | ||||||
