基本信息
物流方式:快递
商品介绍
手动液压泵
特性
● 单柱塞液压泵
● 316不锈钢结构
● 随手动泵附带 27 英寸操作杆
● 耐用的丁腈橡胶密封件
● 带手动泄压阀
● 单柱塞液压泵
● 316不锈钢结构
● 随手动泵附带 27 英寸操作杆
● 耐用的丁腈橡胶密封件
● 带手动泄压阀
技术数据
● 最大压力: 40000psig (276Mpa)
● 工作温度:_20°F(-29°C)至 250°F(121°C)
● 接口: 3/8"FNPT
这些泵提供了一种低成本高效的方式来手动建立或增加液压系统中的压力。在紧急情况下,它们可提供可靠的液压动力来操作压机、阀门、门、安全锁和其他设备。
尺寸
(英寸/毫米)
(英寸/毫米)

| 手动液压泵 | |||||
| 目录号 | 最大压力Psig | 体积每冲程 | 操作手柄每100psig的负载 | 进气口接口 | 出口端口 |
| MP-03SSFP6(-V) | 2500 | 17.7ml | 2.05Kg | FNPT3/8 | FNPT3/8 |
| MP-05SSFP6(-V) | 5000 | 9.2ml | 1.02Kg | FNPT3/8 | FNPT3/8 |
| MP-10SSFP6(-V) | 10000 | 4.1毫升 | 0.45Kg | FNPT3/8 | FNPT3/8 |
| MP-20SSFP6(-V) | 20000 | 2.6毫升 | 0.28Kg | FNPT3/8 | HF6 |
| MP-30SSHF6(-V) | 30000 | 9.2毫升/1.7毫升 | FNPT3/8 | HF6 | |
出口压力与手柄负载对比表
订购信息
*非标产品请联系我们。
| 输出压力/Psig | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 手柄负载/kg | 5.06 | 10.11 | 15.17 | 20.23 | 25.29 | 30.34 | 35.4 | 40.46 | 45.51 | 50.57 |
| 出口压力/Psig | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 手柄负载/kg | 5.08 | 10.16 | 15.27 | 20.32 | 25.4 | 30.47 | 35.55 | 40.63 | 4571 | 50.79 |
| 输出压力/Psig | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 手柄负载/kg | 4.52 | 9.03 | 13.55 | 18.06 | 22.58 | 27.09 | 31.61 | 36.12 | 40.64 | 45.15 |
| 输出压力/Psig | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| 手柄负载/kg | 5.66 | 11.32 | 16.98 | 22.64 | 28.3 | 33.95 | 39.61 | 45.27 | 50.93 | 56.59 |
订购信息
| MP10SSFP6-V | ||||
| MP | 10 | SS | FP4 | V |
| 手动泵 | 03-2500psig | SS-316 | FP6-FNPT3/8 | V-带排气 |
| 05-5000psig | S4-304 | FP8-FNPT1/2 | 无 | |
| 10-10000psig | HF6-3/8"管 | |||
| 20-20000psig | ||||
| 30-30000psig | ||||
*非标产品请联系我们。
