基本信息
物流方式:快递
商品介绍
接口阀
特性
● 316不锈钢结构
● 大Cv系数确保系统快速响应
技术数据
● 主体压力等级(控制口):10000 psig
● 工作温度:-20°F(-29°C)至 250°F(121°C)
口:1/4"FNPT
● 316不锈钢结构
● 大Cv系数确保系统快速响应
技术数据
● 主体压力等级(控制口):10000 psig
● 工作温度:-20°F(-29°C)至 250°F(121°C)
口:1/4"FNPT
IV系列是一种两通三位常闭式、由先导供应压力驱动的液压流量控制阀组件。它设计用于在每次施加相对较低的先导供应压力时,自动建立高压液压流体输出。
飞行员供应压力丧失将阻止液压供应(入口)端口,并排出高压接收控制回路内累积的操作压力。液压接口(接口阀)通常用于控制地面控制井下安全阀(SCSSV)或地面阀的开/关操作顺序。安全阀(SSV)。
尺寸![]()


| 规格 | 6000PSI(42MPa) | 10000PSI(69MPa) | 20000PSI(138MPa) |
| 流量控制应用 | 常开/常闭 | 常闭 | 常闭/常开 |
| 控制功能 | 2通 | 三通 | 二通 |
| 操作压力。 | 6000PSI(42MPa) | 10000PSI(69MPa) | 20000PSI(138MPa) |
| 先导压力。 | 150PSI | ||
| 工作温度 | -20°F(-29°C)至 250°F(121°C) | ||
| 接触件材质 | 316不锈钢和17-4PH不锈钢 | ||
| 密封材料 | 丁腈橡胶和Peek | ||
| 阀口 | 1/4"FNPT | 1/4"FNPT&MF4&HF4 | |
| 先导口 | 1/4"FNPT | ||
| 先导供应操作比 | 100:1 125:1 | ||
| 孔口 | 6.9mm | 3.2毫米 | 3mm |
| 面板孔尺寸 | 35毫米 | 35毫米 | 35mm |
| IV10SS1FP4-31H | ||||||
| IV | 10 | SS | FP4 | 3 | 1 | H |
| IV-接口阀 | 06-6000psig | SS-316 | FP4-FNPT1/4 | 1-2通,NC | 1-100:1 | H-带手柄 |
| 10-10000psig | S4-304 | MF4-1/4“M.P. | 2-2通,常开 | 2-125:1 | 无 | |
| 20-20000psig | HF4-1/4“H.P. | 3-2通,常闭 | ||||
| 30-30000psig | ||||||
